
各省市医疗服务价格
超声波治疗各省市医疗服务价格
| 省份 | 编号 | 项目 | 单位 | 三级 | 二级 | 一级 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 354 | 超声波治疗 | 次 | 3 | ||||
| 贵州 | 三十 | 超声波治疗 | 次 | 5 | ||||
| 上海 | 16737 | 超声治疗(国产) | 次 | 6 | ||||
| 上海 | 16738 | 超声治疗(进口) | 次 | 12 | ||||
| 广西 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 10 | 8 | 6 | 联合治疗加收50% | 单纯超声、超声药物透入、超声雾化分别参照执行 |
| 深圳 | 超声波 | 次 | 10 | |||||
| 重庆 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 8 | 联合治疗加收5元 | 包括单纯超声、超声药物透入 | ||
| 海南 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 10 | 9 | 8 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 联合治疗加收1元 |
| 新疆 | 22 | 超声波治疗 | 次 | 4 | ||||
| 山西 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 6 | 5 | 4 | 联合治疗加收5元 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 |
| 河南 | 340100017 | 超声波治疗 | 10分钟 | 20 | 17 | 14 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | |
| 河北 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 5 | 5 | 4 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 联合治疗加2元 |
| 陕西 | 超声波治疗 | 5分钟 | 15 | 10 | 8 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | ||
| 广西 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 5 | 4 | 4 | 联合治疗加收50% | 单纯超声、超声药物透入、超声雾化分别参照执行 |
| 四川 | 超声波治疗 | 5分钟 | 19 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 联合治疗加收9元 | |||
| 福建 | 超声波治疗 | 5分钟 | 5 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化药物 | ||||
| 江西 | 超声波治疗 | 5分钟 | 6 | 5 | 5 | 联合治疗加收50% | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | |
| 安徽 | 超声波治疗 | 10分钟 | 10 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | ||||
| 浙江 | 340100017 | 超声波治疗 | 次 | 10 | (包括单纯超声、超声药物透入) | 每次不少于5分钟 | ||
| 江苏 | 超声波治疗 | 5分钟 | 10 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | ||||
| 广东 | 340100017 | 超声波治疗 | 5分钟 | 14 | 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化 | 联合治疗加收50% |
